Кран кульовий муфтовий Ду50/50 сталевий повнопрохідний 11с39п BREEZE

- Готово до відправки
- Код: 173
2 004 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11с39п BREEZE™ – муфта/муфта , повний прохід, PN25, PN16 є альтернативою латунному муфтовому крану. Використовуються у випадку коли пред’являються підвищені вимоги до герметичності та безпеки запірної арматури. Кран представлений у діаметрах з DN 15 до DN 100. Кран має внутрішню різьбу з двох сторін. Різьба трубна циліндрична виконана по ГОСТ 6357-81
Конструкція і матеріали

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарільчаста | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
| 7 | Шайба упорна | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 8 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Ущільнююче кільце штока | Фторсилоксан |
| 10 | Штифт | Сталь 45Х ДСТУ 7806 |
| 11 | Рукоятка | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 12 | Гайка | ГОСТ 2526 |
Розміри


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 2.89 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діаметр крана | 2" |
| Клас герметичності | А |
| Максимальна робоча температура | 180 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Мінімальна робоча температура | -35 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Привід | Ручний |
| Робоче середовище | Газ, Неагресивна середа, Нафтопродукти, Вода |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Колір | Чорний |
| Тип проходу | Повнопрохідний |
| Додаткові характеристики | |
| Метод герметизації від зовнішнього середовища | Сальниковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр деталі | DN 50 |
| Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
| Максимальний тиск | 16, 25 |
| Модель крана | 11с39п |
- Ціна: 2 004 ₴





