Кран кульовий фланцевий Ду80/80 сталевий повнопрохідний 11c38п1 BREEZE

- Готово до відправки
- Код: 7236
5 280 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11с38п1 BREEZE™ – фланець/фланець , повний прохід, PN40, PN25, PN16 цільнозварений фланцевий, застосовується на трубопроводах парових та пароконденсуючих систем. Для ущільнення штоку використовується армована сальникова набивка виготовлена з терморозширеного графіту з інгібітором корозії. Завдяки зажимній гайці можливо, за необхідністю, «підтянути» ущільнення на штоці або замінити його без демонтажу.
Конструкція і матеріали

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 20072 |
| 2 | Шток, гайка | Сталь 20Х13 ГОСТ 20072 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Прокладка штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 6 | Ущільнення штока | Набивка сальниковая Н4030 ТУ У26.8-34743542-001:2001 |
| 7 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 8 | Шайба опорна | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 9 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 10 | Штифт | Сталь 45Х ДСТУ 7806 |
| 11 | Рукоятка | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
Розміри


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 14.62 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діаметр крана | 3" |
| Клас герметичності | А |
| Максимальна робоча температура | 200 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Привід | Ручний |
| Робоче середовище | Неагресивна середа, Нафтопродукти, Пар, Вода |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип затвору | Кульовий |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 80 мм |
| Колір | Червоний |
| Тип проходу | Повнопрохідний |
| Додаткові характеристики | |
| Метод герметизації від зовнішнього середовища | Сальниковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр деталі | DN 80 |
| Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
| Максимальний тиск | 25 |
| Модель крана | 11с38п1 |
- Ціна: 5 280 ₴





