Кран кульовий фланцевий Ду100/100 L-350мм сталевий повнопрохідний 11с41п BREEZE

- Готово до відправки
- Код: 15
7 140 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11с41п BREEZE™ – фланець/фланець , повний/стандартний прохід, PN16 є однією з найпопулярніших серед широкого вибору кранів, представлених торговою маркою BREEZE. Ця популярність обумовлена значними перевагами, такими як: будівельна довжина клинових засувок (у діаметрах 50, 80, 100х80, 150х100, 200х150 приєднувальні розміри співпадають з розмірами 30с41нж, 31с41п1, 31ч6бр, 30ч6бр, 31ч6нж), можливість ремонту крану, оскільки кран має розбірний корпус. Окрім діаметрів, які дозволяють замінити засувку, у цій лінійці є діаметри, що мають повний прохід та задовільняють усі вимоги газових установ, установ ЖКГ, тепломереж і т.д.
Конструкція і матеріали

| № | Деталь | Матеріал |
| 1 | Пробка кулькова | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
| 2 | Шток, бобишка | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Кільце ущільнююче кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОС 10007 |
| 5 | Прокладка штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 6 | Ущільнюєче кільце штока | Фторсилоксан |
| 7 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 8 | Шпилька | Сталь 10 ДСТУ 7809 |
| 9 | Шайба гроверна | Сталь 65г ГОСТ 14959 |
| 10 | Гайка | Сталь 10 ДСТУ 7809 |
| 11 | Ущільнення корпуса | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 12 | Штифт | Сталь 45Х ДСТУ 7806 |
| 13 | Ручка | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 14 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |
Розміри

| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
| 11.41.050-001 | 50 | 50 | 16 | 180 | 120 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 8.6 |
| 11.41.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.3 |
| 11.41.065-002 | 65 | 65 | 16 | 190 | 126 | 274 | 180 | 145 | 18 | 4 | 12.0 |
| 11.41.080-001 | 80 | 80 | 16 | 210 | 135 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 14.0 |
| 11.41.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 135 | 274 | 215 | 180 | 18 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Тип затвору | Кульовий |
| Умовний прохід | 100 мм |
| Робоче середовище | Газ, Нафтопродукти, Неагресивна середа, Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Мінімальна робоча температура | -35 град. |
| Максимальна робоча температура | 180 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Вага | 26.2 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діаметр крана | 4" |
| Тип проходу | Повнопрохідний |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 350 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр деталі | DN100 |
| Модель крана | 11c41п |
| Максимальний тиск | 16 |
| Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
- Ціна: 7 140 ₴





