Кран кульовий фланцевий Ду125/125сталевий повнопрохідний 11c336п BREЕZE
- В наявності
- Код: 8031
10 940,40 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11c336п BREEZE™ - фланець/фланець, повний прохід, PN16 з редуктором.
Крани 11с336п (водночас з кранами 11с338п, розрахованими на PN25 ) доповнюють цільнозварювальну серію з фланцевим виконанням на PN16 для всього розмірного ряду від DN100 до DN300. Застосовуються для управління потоками робочого середовища (відкриття / закриття) в системах трубопроводу .
Конструкція і матеріали
№ | Деталь | Матеріал |
1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 20072 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 20072 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
4 | Ущільнювальне кільце кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОС 10007 |
5 | Втулка закріплювальна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 | Пружина тарілчаста | Сталь 65Г ДСТУ 8429:2015 |
7 | Шайба упорна | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
8 | Ущільнення штока | Фторопласт Ф4 ГОС 10007 |
9 | Ущільнювальне кільце штока | Фторсилоксан |
10 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
11 | Редуктор | ISO 5211 |
Розміри
Артикул | DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
11.36.100-003 | 100 | 100 | 16 | 300 | 355 | 215 | 180 | 18 | 8 | 29.8 |
11.36.125-003 | 125 | 125 | 16 | 350 | 373 | 245 | 210 | 18 | 8 | 37.8 |
11.36.150-003 | 150 | 150 | 16 | 400 | 389 | 280 | 240 | 22 | 8 | 47.7 |
11.36.200-002 | 200 | 200 | 16 | 630 | 513 | 335 | 295 | 22 | 12 | 113.4 |
11.36.250-002 | 250 | 250 | 16 | 750 | 622 | 405 | 355 | 26 | 12 | 181.4 |
11.36.300-002 | 300 | 300 | 16 | 850 | 658 | 460 | 410 | 26 | 12 | 259.9 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Breeze |
Країна виробник | Україна |
Вага | 37.8 кг |
Клас герметичності | А |
Максимальна робоча температура | 180 град. |
Максимальний робочий тиск | 25 бар |
Матеріал корпусу | Сталь |
Мінімальна робоча температура | -35 град. |
Привід | Ручний-редуктор |
Робоче середовище | Газ, Неагресивна середа, Нафтопродукти, Вода |
Ручний привід | Маховик |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Тип затвору | Кульовий |
Тип приєднання | Фланцеве |
Умовний прохід | 125 мм |
Колір | Чорний |
Тип проходу | Повнопрохідний |
Додаткові характеристики | |
Метод герметизації від зовнішнього середовища | Сальниковий |
Користувальницькі характеристики | |
Діаметр DN | DN 125 |
Діаметр деталі | DN125 |
Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
Максимальний тиск | 16 |
Гарантійний термін | 36 |
Модель крана | 11с336п |
- Ціна: 10 940,40 ₴