Кран кульовий фланцевий Ду100/80 сталевий стандартнопрохідний 11c33п BREЕZE

- Готово до відправки
- Код: 96
4 500 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11c33п BREEZE™ - фланець/фланець, стандартний прохід, PN16
Крани 11с33п (водночас з кранами 11с32п, розрахованими на PN25 та PN40) доповнюють цільнозварювальну серію фланцевим виконанням на PN16 для всього розмірного ряду від DN50 до DN400. Будівельна довжина та приєднувальні розміри кранів 11c33 DN50, DN80, DN100 і DN150x100, відповідають клиновим засувкам 30с41нж, 31ч6бк, 31ч6нж, 30ч6нж, 30ч6бр.
Конструкція і матеріали

| № | Деталь | Матеріал |
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 20072 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 20072 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнювальне кільце кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОС 10007 |
| 5 | Втулка закріплювальна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарілчаста | Сталь 65Г ДСТУ 8429:2015 |
| 7 | Шайба упорна | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 8 | Ущільнення штока | Фторопласт Ф4К20 ГОС 10007 |
| 9 | Ущільнювальне кільце штока | Фторсилоксан |
| 10 | Штифт | Сталь 45Х ДСТУ 7806 |
| 11 | Фланець | Сталь 3 ДСТУ 4484 |
| 12 | Рукоятка | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 13 | Гайка | ДСТУ ISO 8992 |
Розміри

| Артикул | DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
| 11.33.050-001 | 50 | 40 | 16 | 180 | 114 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 6.0 |
| 11.33.065-001 | 65 | 50 | 16 | 190 | 120 | 239 | 180 | 145 | 18 | 4 | 8.0 |
| 11.33.080-001 | 80 | 65 | 16 | 210 | 126 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 9.5 |
| 11.33.100-001 | 100 | 80 | 16 | 230 | 136 | 384 | 215 | 180 | 18 | 8 | 13.2 |
| 11.33.125-001 | 125 | 100 | 16 | 350 | 151 | 543 | 245 | 210 | 18 | 8 | 20.8 |
| 11.33.150-001 | 150 | 125 | 16 | 350 | 169 | 543 | 280 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Тип затвору | Кульовий |
| Умовний прохід | 100 мм |
| Робоче середовище | Газ, Нафтопродукти, Неагресивна середа, Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Мінімальна робоча температура | -35 град. |
| Максимальна робоча температура | 180 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Колір | Чорний |
| Вага | 13.2 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діаметр крана | 4" |
| Тип проходу | Стандартнопроходной |
| Додаткові характеристики | |
| Метод герметизації від зовнішнього середовища | Сальниковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальний тиск | 16 |
| Модель крана | 11с33п |
| Діаметр DN | DN 100 |
| Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
| Діаметр деталі | DN100 |
- Ціна: 4 500 ₴





