Кран кульовий фланцевий Ду40/32 сталевий стандартнопрохідний 11c32п1 BREEZE

- Немає в наявності
- Код: 7090
3 612 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис товару
Кран кульовий 11с32п1 BREEZE™ – фланець/фланець , стандартний прохід, PN40, PN25, PN16 цільнозварений фланцевий, застосовується на трубопроводах парових та пароконденсуючих систем. Для ущільнення штоку використовується армована сальникова набивка виготовлена з терморозширеного графіту з інгібітором корозії. Завдяки зажимній гайці можливо, за необхідністю, «підтянути» ущільнення на штоці або замінити його без демонтажу.
Конструкція і матеріали

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка кульова | Сталь 12Х17 ГОСТ 20072 |
| 2 | Шток, гайка | Сталь 20Х13 ГОСТ 20072 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Ущільнююче кільце кулі | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Прокладка штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 6 | Ущільнення штока | Набивка сальниковая Н4030 ТУ У26.8-34743542-001:2001 |
| 7 | Втулка кріпильна | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 8 | Шайба опорна | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 9 | Фланець | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 10 | Штифт | Сталь 45Х ДСТУ 7806 |
| 11 | Рукоятка | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
Розміри


| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Breeze |
| Країна виробник | Україна |
| Тип затвору | Кульовий |
| Умовний прохід | 40 мм |
| Робоче середовище | Пар, Нафтопродукти, Неагресивне середовище, Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 200 град. |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Максимальний робочий тиск | 40 бар |
| Клас герметичності | А |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Привід | Ручний |
| Ручний привід | Ручка важіль |
| Колір | Червоний |
| Вага | 6.05 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Діаметр крана | 1 1/2" |
| Тип проходу | Стандартнопроходной |
| Додаткові характеристики | |
| Метод герметизації від зовнішнього середовища | Сальниковий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр деталі | DN 40 |
| Модель крана | 11с32п1 |
| Максимальний тиск | 25, 40, 16 |
| Категорія запірної арматури | Крани кульові, коркові |
- Ціна: 3 612 ₴






