Кран шаровый фланцевый Ду125/100 стальной стандартнопроходной 11с332п BREEZE

- В наличии 3 ед.
- Код: 88
12 350,40 ₴
+380 (50) 468-48-95
- +380 (98) 961-88-49
- +380 (93) 059-73-35
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание товара
Кран шаровой 11с332п BREEZE™– фланец/фланец, стандартный проход, PN40, PN25, цельносварной фланцевый с редуктором. Корпус крана неразборный, благодаря этому он не требует технического обслуживания и ремонта. Краны стальные шаровые предназначены для применения в качестве запорного устройства полностью перекрывающего поток рабочей среды в трубопроводах.
Конструкция и материалы

| № | Деталь | Материал |
| 1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 20072 |
| 2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 20072 |
| 3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ДСТУ 7809 |
| 4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
| 5 | Втулка закрепительная | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
| 6 | Пружина тарельчатая | Сталь 65Г ДСТУ 8429:2015 |
| 7 | Шайба упорная | Сталь 3 ДСТУ 4747 |
| 8 | Прокладка штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
| 9 | Кольцо уплотнения штока | Фторсилоксан |
| 10 | Фланец | Сталь 3сп ДСТУ 4484 |
| 11 | Редуктор | ISO 5211 |
Размеры

| Артикул | DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
| 11.32.100-003 | 100 | 80 | 25 | 300 | 339 | 230 | 190 | 22 | 8 | 31.8 |
| 11.32.125-003 | 125 | 100 | 25 | 350 | 355 | 270 | 220 | 26 | 8 | 38.6 |
| 11.32.150-003 | 150 | 125 | 25 | 350 | 373 | 300 | 250 | 26 | 8 | 47.3 |
| 11.32.200-003 | 200 | 150 | 25 | 400 | 390 | 360 | 310 | 26 | 12 | 61.3 |
| 11.32.250-002 | 250 | 200 | 25 | 650 | 513 | 425 | 370 | 30 | 12 | 132.4 |
| 11.32.300-002 | 300 | 250 | 25 | 750 | 622 | 485 | 430 | 30 | 12 | 200.2 |
| 11.32.350-002 | 350 | 300 | 25 | 850 | 658 | 550 | 490 | 33 | 16 | 311.2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Breeze |
| Страна производитель | Украина |
| Тип затвора | Шаровой |
| Условный проход | 125 мм |
| Рабочая среда | Газ, Нефтепродукты, Неагрессивная среда, Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Минимальная рабочая температура | -35 град. |
| Максимальная рабочая температура | 180 град. |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Сталь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Привод | Ручной-редуктор |
| Ручной привод | Маховик |
| Цвет | Черный |
| Вес | 38.6 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип прохода | Стандартнопроходной |
| Дополнительные характеристики | |
| Метод герметизации от внешней среды | Сальниковый |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное давление | 25 |
| Модель крана | 11с332п |
| Диаметр DN | DN 125 |
| Категория запорной арматуры | Краны шаровые, пробковые |
| Диаметр детали | DN125 |
- Цена: 12 350,40 ₴






